dilluns, 3 de maig del 2010

Vª. MARXA BTT ROSES

Finalitzada una nova edició de la nostra marxa, només ens queda agraïr-vos a tots els vinguts d'arreu a qui tot i la previssió meteoròl.logica ni les coincidències amb d'altres events aquest cap de setmana any van fer tirar-vos enrera. Ens felicitem perque tot es desenvolupès amb normalitat i, molt especialment, perque tots heu pogut finalitzar sans i estalvis en una jornada esportiva de bon ambient.
A partir d'ara i, esperant poder comptar novament amb la vostra presencia, comencem a preparar una nova edició de La Ratpenat, de la que us n'informarem puntualment als propers dies.
CLUB CICLISTA ROSES


Classificació de la prova
Posició - Dorsal - Cognoms i nom - Temps - Diferència
1 34 BARRIS PEÑA, SALVA 1h57:40.560
2 42 DOMAIRE OLINO FERRAN 1h58:45.410 1:04.850
3 40 DIAZ DIAZ GABRIEL 1h59:20.350 1:39.790
4 6 GOMEZ VILLANUEVA DAVID 1h59:51.990 2:11.430
5 37 BOSCH SANGRA JORDI 1h59:56.360 2:15.800
6 47 BARNEDA ROMANS CARLES 2h02:45.600 5:05.040
7 50 LLENAS SANCHEZ MOISES 2h05:22.570 7:42.010
8 5 FUNOSAS FABREGA VICTOR 2h06:21.190 8:40.630
9 29 CARSAÑA PUJOL JOSE MARIO 2h07:30.200 9:49.640
10 1 CAIXAS CASADEMONT JAUME 2h11:27.290 13:46.730
11 51 BIESA COROMINAS JORDI 2h11:38.720 13:58.160
12 62 JUANOLA GÜELL JOSEP 2h13:59.690 16:19.130
13 66 HARII ANGLADA DAVID 2h19:02.850 21:22.290
14 43 CARO HINOJOSA ANGEL 2h19:04.810 21:24.250
15 22 LOPEZ GARCIA ANTONIO 2h19:05.910 21:25.350
16 23 ADAME QUINTERO VALENTI 2h19:09.590 21:29.030
17 44 GONZALEZ NEVADO DAVID 2h20:34.330 22:53.770
18 38 GUSO JANE VICENÇ 2h24:08.030 26:27.470
19 63 CARO HINOJJOSA XAVI 2h24:32.510 26:51.950
20 65 REIXACH RIBAS MARC 2h24:45.710 27:05.150
21 64 ROCA VILA LLUIS 2h27:04.140 29:23.580
22 30 GALARDO RUIZ TONY 2h31:31.660 33:51.100
23 56 CASANOVAS DESCAMPS ALBERT 2h31:32.180 33:51.620
24 41 MARTINEZ JANO 2h32:02.360 34:21.800
25 17 MAÑAS SERRA MARC 2h33:36.430 35:55.870
26 61 SURIA ROCA NURIA 2h35:03.360 37:22.800
27 36 SEGURA SEGURA ANTONI 2h37:18.300 39:37.740
28 260 SASTRE LLONCH SERGI 2h37:37.210 39:56.650
29 3 JURADO ACAMEL JOSE ANTONIO 2h38:26.030 40:45.470
30 70 CANALETA GUTARRA ALBERT 2h42:02.410 44:21.850
30 69 PARE BONMATI ALBERT 2h42:02.410 44:21.850
30 68 GOMEZ GUIJOSA JORDI 2h42:02.410 44:21.850
33 73 CABRERO NAVARRO ANGEL 2h42:04.030 44:23.470
34 52 DEL RIO ANDREU AMADOR 2h43:05.490 45:24.930
35 53 NIETO MOLAS JOAN CARLES 2h43:06.280 45:25.720
36 39 ADROHER TARRES LLUIS 2h44:06.030 46:25.470
37 58 CALVO INAREJOS ANGEL 2h50:48.410 53:07.850
38 48 GONZALEZ PALMA XAVIER 2h50:50.400 53:09.840
39 16 VERGES GARCIA LIDIA 2h51:39.690 53:59.130
40 18 PLANAS RIPOLL JOAN 2h51:40.970 54:00.410
41 20 MESAS ARROYO XEVI 2h56:40.750 59:00.190
42 4 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSEP AMNTONI 2h56:54.850 59:14.290
43 55 CARBO PRESAS ALBERT 2h58:10.200 1h00:29.640
44 19 ALBERTI XAVI 2h58:57.950 1h01:17.390
45 72 DAKI RABE 2h59:44.090 1h02:03.530
45 25 MORALES GALIANO JUAN JESUS 2h59:44.090 1h02:03.530
45 7 DEL BARRIO PUERTO JUAN CARLOS 2h59:44.090 1h02:03.530
48 28 ROVIRA FERRES JORDI 3h02:29.940 1h04:49.380
49 67 SACRAMENTO RAFAEL 3h02:31.560 1h04:51.000
50 59 FAYET SAENZ OSCAR 3h03:09.430 1h05:28.870
51 15 GALCERAN COLOMER ANGEL 3h05:44.740 1h08:04.180
52 35 BARRIS PEÑA SALVA 3h07:58.710 1h10:18.150
53 46 MARTINEZ ARMENGOL MIQUEL 3h08:10.110 1h10:29.550

54 33 SERRANO MUÑOZ JOAQUIM 3h08:25.980 1h10:45.420
55 49 GUALLAR MAESTRE ALBERT 3h08:41.550 1h11:00.990
56 11 PALACIOS MARTINEZ XEVI 3h12:06.270 1h14:25.710
56 10 NARDI GALLARDO JULIA 3h12:06.270 1h14:25.710
56 9 GUZMAN HERMOSO JOAN CARLES 3h12:06.270 1h14:25.710
59 14 CAPDEVILA COROMINA MARC 3h28:43.030 1h31:02.470
59 13 CUROS BUSQUETS IVAN 3h28:43.030 1h31:02.470
59 12 BERGA VILARRIDA ISAAC 3h28:43.030 1h31:02.470
62 21 COUFAL STRASKRABOVA IVAN 3h41:27.120 1h43:46.560
63 26 GONZALO DEL MORAL RAUL 3h41:49.030 1h44:08.470
64 27 ROMERO NIRELLA DANIEL 3h42:22.900 1h44:42.340
65 54 CLEY MANS BART 3h43:20.050 1h45:39.490
66 75 RIBERA DANES AGUSTI 3h50:18.270 1h52:37.710
67 74 OLIVAS PARRAGA SERGIO 3h52:03.710 1h54:23.150
68 71 BUREAU ANGELIQUE 3h52:26.180 1h54:45.620
69 57 BRU SERRAMALERA NURIA 3h59:45.820 2h02:05.260
69 45 BONATERRA BECH ALBERT 3h59:45.820 2h02:05.260
71 32 OLIVAS LOBO CARMEN 4h08:55.820 2h11:15.260
71 31 CARMONA MIRANDA SEBASTIA 4h08:55.820 2h11:15.260

ENLLAÇOS...

http://www.youtube.com/watch?v=Jd9tmdZ8c7w

http://moillenas.blogspot.com/2010/05/v-marxa-btt-roses.html

6 comentaris:

Unknown ha dit...

Hola, primer de tot dir que aquesta marcha m´agrada molt, i sobretot l´ultima trialera, está de p. m.
Per altre banda... penjareu mes fotos? i la classificació? o ho penjareu en una altre pagina??
gracies

xavi caro

sicsu71 ha dit...

Ok a la classificació i esperem penjar més fotos aviat.

Salut

Anònim ha dit...

Bones,

Teniu un error en la classificació. El primer va ser en Salva Barris Peña que si que portava el dorsal 34, i no pas en Juan Francisco Hornos, que no se quin dorsal portava.

Us ho dic de debò, mireu-ho bé!!

Salut

Anònim ha dit...

Òstia, ara quedarà impugnada i tot?
Pensa que la UEFA no té més dates lliures per tornar-la a repetir!!

sicsu71 ha dit...

Verificat i subsanat l'error a la classificació. Merci pel comentari i perdoneu l'error

Salut

Anònim ha dit...

Una pregunta,on espoden trobar totes les fotos?

GRACIES.